Được 15-18 điểm khối D nên thi trường nào?
15 16 17 18 điểm là mức điểm phổ biến của nhiều thí sinh thi tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh). Với mức điểm nào, bạn có thể tham khảo các trường dưới đây từ Bắc vào Nam.
Đăng ký học ngoại ngữ ngay tại đây để nắm giữ những cơ hội nghề nghiệp trong tầm tay
STT | Tên trường | Một số ngành |
1 | Đại học mở Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa… |
2 | Đại học văn hóa Hà Nội | Theo khảo sát từ năm 2016-2019, ĐH Văn hóa Hà Nội cũng có một số ngành xét tuyển D01 với khoảng điểm từ 15-18 điểm như:
|
3 | Đại học Nông Nghiệp Việt Nam | Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2019 dao động từ 17,5 đến 20 điểm; năm 2018 dao động từ 14 đến 21 điểm; năm 2017 dao động từ 15,5 đến 25,5 điểm. Nhìn chung mức điểm chuẩn lên xuống khá bấp bênh nhưng có 1 số ngành tổ hợp D01 có khoảng điểm “dễ chịu” nhiều năm là Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kỹ thuật điện, Chăn nuôi, Kỹ thuật cơ khí… |
4 | Đại Học Điện Lực | Đại học Điện lực có mức điểm chuẩn phù hợp với các bạn thí sinh có học lực trung bình khá. Hầu hết các ngành tại trường đều xét tuyển D01, trong đó có nhiều ngành HOT, điểm chuẩn vừa phải như Kế toán, Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng… |
5 | Đại Học Công Đoàn | Bạn có thể tham khảo ngành Xã hội học, Bảo hộ lao động, Công tác xã hội, Quan hệ lao động, Tài chính – ngân hàng… tại ĐH Công đoàn. |
6 | Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền | Điểm chuẩn khối D của trường khá dễ chịu hơn khối C. Thí sinh có thể tham khảo một số ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Chính trị học chuyên ngành Chính trị học phát triển, Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh… |
7 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Một số ngành như:Hệ thống thông tin, Kế toán, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu… |
8 | Đại Học Lao Động Và Xã Hội( cả 2 cơ sở) | Điểm chuẩn của cả 2 cơ sở dao động từ 15 đến 18 điểm ngành D01. Bạn tham khảo ngành Kinh tế, Tâm lý học, Quản trị Kinh doanh, Bảo hiểm, Kế toán, Quản trị nhân lực, Luật kinh tế, Công tác xã hội. |
9 | Đại học mở TPHCM | Bạn tham khảo ngành Xã hội học, Kế toán Chất lượng cao, Luật kinh tế Chất lượng cao, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công tác xã hội… tại ĐH Mở TPHCM. |
10 | Đại Học Sài Gòn | Các bạn tham khảo một số ngành như Thông tin thư viện, Giáo dục chính trị… tại ĐH Sài Gòn. |
11 | Đại Học Văn Hóa TPHCM | Một số ngành như:Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Bảo tàng học, Thông tin – thư viện, Kinh doanh xuất bản phẩm… |
12 | Đại Học Công Nghệ TPHCM | Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ dệt may, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Nhật, Kế toán… |
13 | Đại học công nghiệp TPHCM | Thiết kế thời trang, Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao), Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao)… |
Lời kết, bài viết này đã gợi ý cho các bạn một số trường, một số ngành được 15 đến 18 điểm khối D bạn nên thi. Hi vọng các bạn sĩ tử sẽ có sự cân nhắc lựa chọn phù hợp cho mình những ngành nghề thích hợp. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt điểm cao.